Insights
Vue d'ensemble
KPIs principaux et tendances de votre support
La vue d'ensemble présente les métriques clés de votre support client en un coup d'œil.
- Allez dans Insights
- La vue d'ensemble s'affiche par défaut
| Métrique | Description |
|---|
| Total | Nombre total de conversations sur la période |
| Ouvertes | Conversations actuellement ouvertes |
| En attente | Conversations en statut PENDING |
| Fermées | Conversations terminées |
Un graphique montre l'évolution du nombre de conversations dans le temps.
| Métrique | Description |
|---|
| Total | Nombre total de visiteurs uniques |
| Nouveaux | Nouveaux visiteurs sur la période |
| Métrique | Description |
|---|
| Total | Nombre total de tickets |
| Ouverts | Tickets en cours de traitement |
| Résolus | Tickets résolus sur la période |
| Taux de résolution | % de tickets résolus |
Un graphique montre l'évolution du nombre de tickets dans le temps.
| Métrique | Description |
|---|
| Total | Nombre total de messages échangés |
| Agents | Messages envoyés par les agents |
| Visiteurs | Messages envoyés par les visiteurs |
| Métrique | Description |
|---|
| Total ratings | Nombre d'évaluations reçues |
| Note moyenne | Moyenne des évaluations (1-5) |
| Métrique | Description |
|---|
| Vues totales | Nombre de vues des articles FAQ |
- Aujourd'hui : Données du jour en cours
- Hier : Données de la veille
- Cette semaine : Depuis lundi
- 7 jours : 7 derniers jours glissants
- 30 jours : 30 derniers jours glissants
- 90 jours : 90 derniers jours glissants
- Cliquez sur Personnalisé
- Sélectionnez la date de début
- Sélectionnez la date de fin
- Les données se mettent à jour
- Taux de résolution élevé (> 80%)
- Note moyenne élevée (> 4/5)
- Temps de réponse court
- Augmentation des tickets ouverts
- Baisse de la satisfaction
- Accumulation de conversations en attente